| Band Name | Wavelength Range (nm) |
| O-band (Original) | 1260 to 1360 |
| E-band (Extended) | 1360 to 1460 |
| S-band (Short) | 1460 to 1530 |
| C-band (Conventional) | 1530 to 1565 |
| L-band (Long) | 1565 to 1625 |
| U-band (Ultra-long) | 1625 to 1675 |
| Band Name | Wavelength Range (nm) |
| O-band (Original) | 1260 to 1360 |
| E-band (Extended) | 1360 to 1460 |
| S-band (Short) | 1460 to 1530 |
| C-band (Conventional) | 1530 to 1565 |
| L-band (Long) | 1565 to 1625 |
| U-band (Ultra-long) | 1625 to 1675 |
